Börsenhistorie
1987 | Umfirmierung der Adolf Ahlers GmbH in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die erste Hauptversammlung am 9. April beschloss, dass Grundkapital um 5 Mio. DM auf 30 Mio. DM zu erhöhen. Ein unter Führung der Commerzbank AG stehendes Bankenkonsortium übernahm die Aktie und bot sie in der Zeit vom 22. Mai bis 26. Mai zur Zeichnung an. Der Kaufpreis je 50-Mark-Aktie wurde auf 300 DM festgesetzt und war nach kürzester Zeit mehrfach überzeichnet. Am 3. Juni erfolgte die erste Preisfeststellung an den Börsen Düsseldorf und Frankfurt zu einem Kurs von 320 DM. | |
1997 | Kapitalerhöhung um 10 Mio. DM auf 60 Mio. DM | |
1998 | Notierung im amtlichen Handel | |
1999 | Aufnahme in den SMAX und den SDAX Kapitalerhöhung um 12 Mio. DM auf 72 Mio. DM | |
2000 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Kapitalrücklage) auf 43 Mio. EUR. | |
2001 | Austritt aus dem SMAX | |
2004 | Aufnahme in den Prime Standard | |
2008/09 | Aktienrückkauf von jeweils fast 5 Prozent der Stamm- und Vorzugsaktien | |
2010 2018
| Einzug der erworbenen eigenen Aktien im Wege des vereinfachten Verfahrens ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien, Umwandlung der Seit dem 2. Juli 2018 teilt sich das Grundkapital der Ahlers AG in Höhe von 43,2 Mio. EUR auf in 13.681.520 nennwertlose Namens-Stammaktien auf. | |
2021 | Wechsel des Börsensegments vom Prime Standard zurück in den General Standard | |